Tabela Rozmiarów
Poniższa tabela przedstawia orientacyjne wymiary sylwetki dla poszczególnych rozmiarów. Pamiętaj, że krój poszczególnych modeli może się nieznacznie różnić.
| Rozmiar CAMILIE | EU | UK | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
| S | 36 | 8 | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 10 | 90-93 | 70-73 | 96-98 |
| L | 40 | 12 | 94-97 | 74-77 | 99-102 |
| XL | 42 | 14 | 98-102 | 78-82 | 103-106 |
Jak mierzyć?
- Biust: Zmierz obwód w najszerszym punkcie klatki piersiowej.
- Talia: Zmierz obwód w najwęższym miejscu talii (zazwyczaj tuż nad pępkiem).
- Biodra: Zmierz obwód w najszerszym punkcie bioder.